年間タイミングマップ
掲載しているすべてのサービスについて、1年のどこが混み、どこが空くのかを一枚の表にまとめました。 分野をまたいで季節の山と谷を見比べられるのが、このサイトならではの見方です。
数字は、そのサービス自身の年間のなかでの混み具合(0〜100)です。分野が違うサービス同士の「人の多さ」を比べたものではありません。
← 横にスクロールできます →
| サービス | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士業・ビジネス | ||||||||||||
| 税理士への相談・依頼 | 82 混 | 88 混 | 92 激 | 44 普 | 62 混 | 38 空 | 40 普 | 32 空 | 36 空 | 40 普 | 52 普 | 66 混 |
| 車 | ||||||||||||
| 新車の購入 | 46 普 | 66 混 | 85 混 | 32 空 | 26 空 | 54 普 | 48 普 | 31 空 | 85 混 | 60 混 | 60 混 | 34 空 |
| レンタカー | 20 空 | 30 空 | 50 普 | 40 普 | 50 普 | 30 空 | 50 普 | 90 激 | 60 混 | 50 普 | 50 普 | 30 空 |
| 車検 | 40 普 | 74 混 | 84 混 | 71 混 | 51 普 | 60 混 | 58 普 | 24 空 | 59 普 | 61 混 | 42 普 | 45 普 |
| 冠婚葬祭 | ||||||||||||
| 結婚式 | 20 空 | 50 普 | 60 混 | 60 混 | 60 混 | 50 普 | 40 普 | 30 空 | 60 混 | 70 混 | 90 激 | 40 普 |
| 行政・手続き | ||||||||||||
| 市役所・区役所の窓口 | 44 普 | 46 普 | 88 混 | 80 混 | 46 普 | 34 空 | 38 空 | 40 普 | 44 普 | 42 普 | 40 普 | 52 普 |
| 運転免許の更新 | 46 普 | 52 普 | 88 混 | 76 混 | 48 普 | 38 空 | 52 普 | 66 混 | 46 普 | 42 普 | 40 普 | 56 普 |
| 確定申告 | 30 空 | 78 混 | 96 激 | 34 空 | 26 空 | 28 空 | 30 空 | 26 空 | 28 空 | 32 空 | 40 普 | 44 普 |
| 引越し・住まい | ||||||||||||
| 粗大ごみ | 40 普 | 46 普 | 90 激 | 74 混 | 46 普 | 34 空 | 42 普 | 40 普 | 38 空 | 40 普 | 44 普 | 66 混 |
| 引越し | 32 空 | 48 普 | 95 激 | 66 混 | 40 普 | 26 空 | 46 普 | 42 普 | 36 空 | 44 普 | 28 空 | 42 普 |
| 賃貸の部屋探し | 80 混 | 90 激 | 90 激 | 50 普 | 30 空 | 30 空 | 30 空 | 30 空 | 50 普 | 40 普 | 30 空 | 50 普 |
| レジャー | ||||||||||||
| ボウリング場 | 70 混 | 60 混 | 90 激 | 40 普 | 50 普 | 30 空 | 30 空 | 60 混 | 30 空 | 20 空 | 20 空 | 50 普 |
| ゴルフ場のラウンド予約 | 20 空 | 20 空 | 40 普 | 60 混 | 90 激 | 80 混 | 70 混 | 60 混 | 80 混 | 70 混 | 60 混 | 40 普 |
| 遊園地・テーマパーク | 20 空 | 30 空 | 60 混 | 40 普 | 40 普 | 20 空 | 40 普 | 90 激 | 40 普 | 50 普 | 50 普 | 60 混 |
| 修理・工事 | ||||||||||||
| エアコンの取り付け・買い替え | 空 | 空 | 混 | 普 | 普 | 混 | 激 | 激 | 混 | 空 | 空 | 空 |
| 買い物・配送 | ||||||||||||
| 宅配便 | 26 空 | 24 空 | 33 空 | 32 空 | 29 空 | 42 普 | 61 混 | 26 空 | 34 空 | 36 空 | 46 普 | 87 混 |
| 旅行・交通 | ||||||||||||
| 飛行機(国内線) | 20 空 | 60 混 | 60 混 | 20 空 | 40 普 | 40 普 | 50 普 | 90 激 | 70 混 | 80 混 | 80 混 | 50 普 |
| 国内旅行・宿泊 | 26 空 | 31 空 | 55 普 | 34 空 | 49 普 | 35 空 | 55 普 | 92 激 | 52 普 | 57 普 | 54 普 | 45 普 |
| 海外旅行 | 20 空 | 50 普 | 70 混 | 30 空 | 30 空 | 40 普 | 50 普 | 90 激 | 70 混 | 50 普 | 60 混 | 60 混 |
| 新幹線 | 48 普 | 26 空 | 58 普 | 52 普 | 56 普 | 22 空 | 48 普 | 80 混 | 46 普 | 50 普 | 48 普 | 54 普 |
空=空いている(0〜39)
普=普通(40〜59)
混=混雑(60〜89)
激=ピーク(90〜100)
※ 数字は、そのサービス自身の年間のなかでの混み具合(0〜100)です。大きいほど混みます。分野が違うサービス同士の「人の多さ」を比べたものではありません。
※ 信頼度Cのテーマは、記号と言葉だけを出しています。月単位より細かい根拠を持っていないため、数値は出しません。
この表の読み方
各セルの数字は混雑度で、0 に近いほど空いていて、100 に近いほど混んでいます。 「空」「普」「混」「激」の文字は、その数字を4段階に丸めた表示です。色が見えない環境でも読めるように、 数字と文字の両方を入れています。
横に読むと、そのサービスの1年の山と谷が分かります。 縦に読むと、その月に何が混んでいるかが分かります。
サービス名をクリックすると、その分野の詳しい判定と、なぜその時期に混むのかの説明を読めます。